Написать
письмо

Габаритные размеры . . . . . . . . . . . | 810х670х690 |
Двигатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | GX 390 |
Доп. опция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Розетки 2 штепсельные с защитой, 1 СЕЕ 16А |
Емкость топливного бака . . . . . . | 16,5 л |
Максимальная мощность генератора, (кВт) | (400/230 В), 6,5 кВА |
Номинальная мощность генератора, (кВт) | (400/230 В), 5,5 кВА |
Объем двигателя (см3) . . . . . . . . . . | 389 см3 |
Функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Устройство регулирования напряжения - Инвертор Продолжительность автоном. работы, 4.7 ч. |
Частота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 Гц |
Вес (кг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 91 кг |
Уровень шума (дБ) . . . . . . . . . . . . . . | 68 Дб |

Бензиновый генератор Honda EM 65IS1 от известной компании HONDA (Хонда) , давно устоявшейся на рынке, как надежная и качественная, а так же долго служащая силовая техника. Мини электростанция Honda EM 65IS1 имеет оригинальный двигатель HondaGX 390, с объемов в 389 см3 , так же электростанция прекрасно подходит для электроснабжения, когда отсутствует электричество и необходимо подключить электронное оборудование, например компьютеры.
Заказать товар можете у наших менеджеров по телефону +7 (812) 372-68-18
Купить