Написать
письмо

Габаритные размеры . . . . . . . . . . . | 1580/737/751 мм |
Двигатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Частота вращения 1500 об./мин. |
Запуск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Электростартер/Автоматический |
Максимальная мощность генератора, (кВт) | 17,6 кВт (на природном газе) |
Максимальный ток . . . . . . . . . . . . . | А90/82 |
Напряжение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | В 230 |
Объем двигателя (см3) . . . . . . . . . . | 2400 (см3) |
Охлаждение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Жидкостное |
Частота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 Гц |
Количество фаз/напряжение сети, (В/Гц) | Одна |
Тип двигателя/топливо . . . . . . . . | Рядный |
Объем картера (л.) . . . . . . . . . . . . . | 3,7 л |
Вес (кг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 383/413 кг |
Гарантия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 месяцев |

Generac QT 022. Газовая электростанция переменного тока с жидкостным охлаждением. Разработана станция по технологии глушения шума. Мощность 17,6 кВт, совмещены все последние технологии, электрические разъемы водонепроницаемы. Имеет одну фазу.
Заказать товар можете у наших менеджеров по телефону +7 (812) 372-68-18
Купить