Написать
письмо

Габаритные размеры . . . . . . . . . . . | 450 x 240 x 380 |
Двигатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | GXH 50 |
Емкость топливного бака . . . . . . | 2.3 л |
Максимальная мощность генератора, (кВт) | (400/230 В), 1 кВА |
Номинальная мощность генератора, (кВт) | (400/230 В), 0.9 кВА |
Номинальный ток . . . . . . . . . . . . . . . | 3.9 А |
Объем двигателя (см3) . . . . . . . . . . | 50 см3 |
Функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Защита на случай отсутствия масла, автоматический выключатель, индикатор перегрузки, воздушное охлаждение |
Мощность двигателя (кВт/л.с) . . . | 1,32 кВт при 6000 об/мин |
Вес (кг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 кг |
Уровень шума (дБ) . . . . . . . . . . . . . . | 87 дБ |

Инверторный бензиновый генератор Honda EU 10IT1. Компания Honda производство Японии, известны в России как надежные, качественные, а так же долго служащие мобильные переносные электростанции. Данная модель Honda EU 10IT1 имеет двигатель GXH 50, с объемом в 50 см3, а так же мощностью в 1,32 кВт при 6000 об/мин. Автономная работа составляет 4,5 - 8 (перекл. на экономичный режим). А так же имеет защиту на тот случай, если отсутствует масло.
Заказать товар можете у наших менеджеров по телефону +7 (812) 372-68-18
Купить