Написать
письмо

Длина шины, (дюйм/см) . . . . . . . . . . | 18/45 |
Количество звеньев цепи, (шт.) . | 72 |
Объем двигателя (см3) . . . . . . . . . . | 54 |
Объем топливного бака (л.) . . . . . | 0.52 |
Шаг пильной цепи, (дюймы) . . . . . . | 0.325 |
Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 10500 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2800 |
Мощность двигателя (кВт/л.с) . . . | 2,5/3,4 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт•ч)/(л/ч) | 510/ |
Вес (кг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5.1 |
Объем масляного бака, (мл) . . . . . | 260 |
Уровень шума (дБ) . . . . . . . . . . . . . . | 113,61 |
Ширина паза пильной шины, (мм) . | 1,5 |
Уровень вибрации передней/задней рукоятки, (м/с2) | 7,01 |

Бензопила CHAMPION 254-18 работа этим инструментом облегчена наличием системы легкого запуска мотора, а также тормозным устройством инерционного типа. Дополнительный комфорт во время работы обеспечивает система, значительно снижающая вибрационные колебания инструмента.
Заказать товар можете у наших менеджеров по телефону +7 (812) 372-68-18
Купить