Написать
письмо

Габаритные размеры . . . . . . . . . . . | 930х560х615 мм |
Мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 кВт |
Напряжение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 220 В |
Объем топливного бака (л.) . . . . . | 46 л |
Поток воздуха . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1050 м3/ч |
Расход топлива . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.64 кг/ч |
Вес (кг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37 кг |

Дизельная тепловая пушка Kroll GK40 не нуждается в специальном монтаже и удобен в перемещении, благодаря наличию колес,проста и надежна в эксплуатации.
Заказать товар можете у наших менеджеров по телефону +7 (812) 372-68-18
Купить