Написать
письмо

Габаритные размеры . . . . . . . . . . . | 1150 × 510 × 560 мм |
Мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 кВт |
Напряжение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 220 В |
Поток воздуха . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4100 м³/ч |
Расход топлива . . . . . . . . . . . . . . . . | 7.69 кг/ч |
Вес (кг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 49 кг |

Газовая тепловая пушка стационарная Kroll PE80 используются для обогрева складских, сельскохозяйственных и промышленных помещений, а так же для сушки строящихся помещений.
Заказать товар можете у наших менеджеров по телефону +7 (812) 372-68-18
Купить